85,00 €
|
Le Samsung Preston embarque un appareil photo 3,2 mégapixels qui te permet de prendre de magnifiques photos. Grâce au puissant flash LED, aux divers modes de prise de vue et aux effets photo, toutes tes photos seront parfaites ! En outre, tu peux enregistrer tous tes clichés sur une carte mémoire microSD afin de les conserver aussi longtemps que tu le souhaites.
Général |
|
| Dimensions (h/l/e) : | 102.8 x 54.8 x 12.9 mm |
| Poids : | 92 g |
| Batterie : | Standard Li-ion 1000 mAH |
| Ecran : | TFT 2.8" 16 Millions de couleurs- 240x320 pixels |
| Autonomie en conversation : | 2 h |
| Autonomie en veille : | 250 h |
| Couleur : | Noir |
| Fonction vibreur intégré : | Oui |
Communication réseau |
|
| Catégorie : | Quadri-bande (850 / 900 / 1800 / 1900 ) |
| Gprs : | Oui + EDGE |
| Wap : | WAP 2.0/xHTML |
| Connexion PC : | Port USB, Bluetooth |
| Edge : | Oui |
| UMTS (3G) : | Non |
| HSDPA (3G+) : | Oui |
| GPS intégré : | Non |
Connectivité |
|
| Connexion Bluetooth : | 2.0 Stéréo |
| Connexion Infrarouge : | Non |
| Modem data/fax : | Oui |
| Wi-fi : | Non |
Mémoire |
|
| Capacité du répertoire : | 1000 contacts |
| Mémoire interne : | 80 Mo+ Slot pour cartes Micro SD |
| Carte mémoire : | Carte Micro SD (TransFlash) jusqu'à 16 Go |
Multimédia |
|
| Lecteur MP3 : | Oui |
| Radio : | Oui, RDS |
| Agenda : | Oui |
| Date/heure/réveil : | Oui |
| Sonneries : | Polyphoniques, MP3 |
| Jeux : | Oui |
| Fonction Photo : | Oui, 3.2 Megapixels autofocus |
| Fonction Vidéo : | Oui |
| Format Photo : | JPEG |
| Résolution : | Photos : 2048x1536 pixels |
| Flash : | Oui |
Bureau |
|
| Main libre : | Oui |
| Messages écrits : | SMS / MMS / T9 / Email |
Général |
|
| Dimensions (h/l/e) : | 102.8 x 54.8 x 12.9 mm |
| Poids : | 92 g |
| Batterie : | Standard Li-ion 1000 mAH |
| Ecran : | TFT 2.8" 16 Millions de couleurs- 240x320 pixels |
| Autonomie en conversation : | 2 h |
| Autonomie en veille : | 250 h |
| Couleur : | Noir |
| Fonction vibreur intégré : | Oui |
Communication réseau |
|
| Catégorie : | Quadri-bande (850 / 900 / 1800 / 1900 ) |
| Gprs : | Oui + EDGE |
| Wap : | WAP 2.0/xHTML |
| Connexion PC : | Port USB, Bluetooth |
| Edge : | Oui |
| UMTS (3G) : | Non |
| HSDPA (3G+) : | Oui |
| GPS intégré : | Non |
Connectivité |
|
| Connexion Bluetooth : | 2.0 Stéréo |
| Connexion Infrarouge : | Non |
| Modem data/fax : | Oui |
| Wi-fi : | Non |
Mémoire |
|
| Capacité du répertoire : | 1000 contacts |
| Mémoire interne : | 80 Mo+ Slot pour cartes Micro SD |
| Carte mémoire : | Carte Micro SD (TransFlash) jusqu'à 16 Go |
Multimédia |
|
| Lecteur MP3 : | Oui |
| Radio : | Oui, RDS |
| Agenda : | Oui |
| Date/heure/réveil : | Oui |
| Sonneries : | Polyphoniques, MP3 |
| Jeux : | Oui |
| Fonction Photo : | Oui, 3.2 Megapixels autofocus |
| Fonction Vidéo : | Oui |
| Format Photo : | JPEG |
| Résolution : | Photos : 2048x1536 pixels |
| Flash : | Oui |
Bureau |
|
| Main libre : | Oui |
| Messages écrits : | SMS / MMS / T9 / Email |
Telephone Portable SAMSUNG SGH-C260 Informations générale : Autonomie - 350 h en veille - 3 h en communication Ecran 65.536 couleurs - 128 x 128 pixels Poids 74 grammes Dimensions 45 x 88 x 19.8 mm Mulimédia et personnalisation Appareil photo / vidéo Non ... |
29,90 € |
||
TECHNAXX - Bluetooth Dongle Class 2 BT02 BT02 - Dongle Bluetooth Class 2 • petite taille 22 x 18 x 7 mm • Classe d'exploitation II / classe I de fonctionnement • Full Speed USB Interface • Compatible avec Bluetooth 2.0 • LED Status Indicator • Un logiciel évolutif • ...
|
7,57 € |