69,00 €
|
| Design | Coulissant (slide portrait) |
| Dimensions | 110 x 26 x 40 mm |
| Poids | 56 grammes |
| Autonomie | 425h en veille 9h00 en communication |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,87 W/Kg |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) |
| Date de sortie | |
| Prix | |
| Ecran | |
| Taille (diagonale) | 1,8 pouce |
| Résolution | 128 x 160 pixels |
| Nombre de couleurs | 65.536 couleurs |
| Tactile | non |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) |
| GPRS | GPRS (4+2) |
| EDGE | non |
| UMTS (3G) | non |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non |
| GPS intégré | non |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 1,3 mégapixel |
| Vidéo | oui |
| Sonneries | polyphoniques |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
| Radio FM | oui |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
| Mémoire | |
| Répertoire | Carte SIM + 1000 |
| Mémoire interne | 5 Mo |
| Carte mémoire | Memory Stick Micro |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS / EMS / MMS |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
| Mains-libres | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Numérotation vocale | non |
| Visualisation doc. | non |
| Connectivité | |
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | non |
| Autres | non |